Files
helios-evcs/hardware/pcb/library/converted.3dmodels/SW-TH_SHOU-HAN_SS12D10G4.wrl

2020 lines
50 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
# 3D model generated by EasyKiConverter (https://github.com/tangsangsimida/EasyKiConverter)
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666
specularColor 0.4666666666666667 0.4666666666666667 0.4666666666666667
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
-2.5000 -1.2008 0.6693,
-2.5000 -1.3189 0.6693,
-2.5000 -1.2008 2.2047,
-2.5000 -1.3189 2.2047,
-2.5000 -1.1941 2.2557,
-2.5000 -1.3082 2.2862,
-2.5000 -1.1744 2.3031,
-2.5000 -1.2767 2.3622,
-2.5000 -1.1431 2.3439,
-2.5000 -1.2266 2.4274,
-2.5000 -1.1024 2.3752,
-2.5000 -1.1614 2.4775,
-2.5000 -1.0549 2.3949,
-2.5000 -1.0855 2.5090,
-2.5000 -1.0039 2.4016,
-2.5000 -1.0039 2.5197,
-2.5000 1.0039 2.4016,
-2.5000 1.0039 2.5197,
-2.5000 1.0549 2.3949,
-2.5000 1.0855 2.5090,
-2.5000 1.1024 2.3752,
-2.5000 1.1614 2.4775,
-2.5000 1.1431 2.3439,
-2.5000 1.2266 2.4274,
-2.5000 1.1744 2.3031,
-2.5000 1.2767 2.3622,
-2.5000 1.1941 2.2557,
-2.5000 1.3082 2.2862,
-2.5000 1.2008 2.2047,
-2.5000 1.3189 2.2047,
-2.5000 1.2008 0.6693,
-2.5000 1.3189 0.6693,
2.3031 -1.3189 0.4724,
-2.3031 -1.3189 0.4724,
2.3031 -1.2008 0.4724,
-2.3031 -1.2008 0.4724,
2.5000 -1.3189 0.6693,
2.4016 -1.3189 0.4988,
2.4423 -1.3189 0.5301,
2.4736 -1.3189 0.5709,
2.5000 -1.3189 2.2047,
-2.4933 -1.3189 0.6183,
-2.4736 -1.3189 0.5709,
2.3541 -1.3189 0.4791,
2.4933 -1.3189 0.6183,
-2.4423 -1.3189 0.5301,
-2.4016 -1.3189 0.4988,
-2.3541 -1.3189 0.4791,
2.5000 -1.0039 2.5197,
2.5000 -1.0855 2.5090,
2.5000 -1.1614 2.4775,
2.5000 -1.2266 2.4274,
2.5000 -1.2767 2.3622,
2.5000 -1.3082 2.2862,
-1.1614 0.7795 2.5197,
-1.1614 -0.7795 2.5197,
1.1614 -0.7795 2.5197,
1.1614 0.7795 2.5197,
2.5000 1.0039 2.5197,
2.5000 1.3189 2.2047,
2.5000 1.3082 2.2862,
2.5000 1.2767 2.3622,
2.5000 1.2266 2.4274,
2.5000 1.1614 2.4775,
2.5000 1.0855 2.5090,
2.3031 1.3189 0.4724,
-2.3031 1.3189 0.4724,
-2.4933 1.3189 0.6183,
2.4016 1.3189 0.4988,
2.4933 1.3189 0.6183,
2.4423 1.3189 0.5301,
2.4736 1.3189 0.5709,
2.5000 1.3189 0.6693,
2.3541 1.3189 0.4791,
-2.4016 1.3189 0.4988,
-2.4423 1.3189 0.5301,
-2.4736 1.3189 0.5709,
-2.3541 1.3189 0.4791,
-2.3031 1.2008 0.4724,
2.3031 1.2008 0.4724,
2.5000 1.2008 2.2047,
2.5000 1.2008 0.6693,
2.3541 1.2008 0.4791,
2.4016 1.2008 0.4988,
2.4423 1.2008 0.5301,
2.4933 1.2008 0.6183,
2.4736 1.2008 0.5709,
-2.4736 1.2008 0.5709,
-2.4423 1.2008 0.5301,
-2.4016 1.2008 0.4988,
-2.4933 1.2008 0.6183,
-2.3541 1.2008 0.4791,
2.5000 1.0039 2.4016,
2.5000 1.0549 2.3949,
2.5000 1.1024 2.3752,
2.5000 1.1431 2.3439,
2.5000 1.1744 2.3031,
2.5000 1.1941 2.2557,
1.1614 -0.7795 2.4016,
2.5000 -1.0039 2.4016,
-1.1614 -0.7795 2.4016,
-1.1614 0.7795 2.4016,
1.1614 0.7795 2.4016,
2.5000 -1.2008 2.2047,
2.5000 -1.1941 2.2557,
2.5000 -1.1744 2.3031,
2.5000 -1.1431 2.3439,
2.5000 -1.1024 2.3752,
2.5000 -1.0549 2.3949,
-2.4933 -1.2008 0.6183,
2.4423 -1.2008 0.5301,
2.4016 -1.2008 0.4988,
2.4736 -1.2008 0.5709,
2.4933 -1.2008 0.6183,
2.5000 -1.2008 0.6693,
2.3541 -1.2008 0.4791,
-2.4016 -1.2008 0.4988,
-2.4423 -1.2008 0.5301,
-2.4736 -1.2008 0.5709,
-2.3541 -1.2008 0.4791,
-2.3541 -1.2008 0.4791,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
2 1 3 -1
2 3 4 -1
4 3 5 -1
4 5 6 -1
6 5 7 -1
6 7 8 -1
8 7 9 -1
8 9 10 -1
10 9 11 -1
10 11 12 -1
12 11 13 -1
12 13 14 -1
14 13 15 -1
14 15 16 -1
16 15 17 -1
16 17 18 -1
18 17 19 -1
18 19 20 -1
20 19 21 -1
20 21 22 -1
22 21 23 -1
22 23 24 -1
24 23 25 -1
24 25 26 -1
26 25 27 -1
26 27 28 -1
28 27 29 -1
28 29 30 -1
30 29 31 -1
32 33 34 -1
34 33 35 -1
33 32 36 -1
37 38 39 -1
40 3 36 -1
36 3 1 -1
36 1 33 -1
33 1 41 -1
33 41 42 -1
32 43 36 -1
36 43 37 -1
36 37 44 -1
44 37 39 -1
45 46 42 -1
42 46 47 -1
42 47 33 -1
48 15 13 -1
48 13 49 -1
49 13 11 -1
49 11 50 -1
50 11 9 -1
50 9 51 -1
51 9 7 -1
51 7 52 -1
52 7 5 -1
52 5 53 -1
53 5 3 -1
53 3 40 -1
54 17 55 -1
55 17 15 -1
55 15 56 -1
56 15 48 -1
56 48 57 -1
57 48 58 -1
57 58 54 -1
54 58 17 -1
59 29 27 -1
59 27 60 -1
60 27 25 -1
60 25 61 -1
61 25 23 -1
61 23 62 -1
62 23 21 -1
62 21 63 -1
63 21 19 -1
63 19 64 -1
64 19 17 -1
64 17 58 -1
59 65 29 -1
29 65 66 -1
29 66 31 -1
31 66 67 -1
68 69 70 -1
70 69 71 -1
59 72 65 -1
65 72 69 -1
65 69 73 -1
73 69 68 -1
74 75 76 -1
67 66 76 -1
76 66 77 -1
76 77 74 -1
66 65 78 -1
78 65 79 -1
80 28 81 -1
81 28 30 -1
30 78 81 -1
81 78 79 -1
81 79 82 -1
82 83 81 -1
81 83 84 -1
81 84 85 -1
85 84 86 -1
87 88 89 -1
30 90 78 -1
78 90 87 -1
78 87 91 -1
91 87 89 -1
92 16 93 -1
93 16 18 -1
93 18 94 -1
94 18 20 -1
94 20 95 -1
95 20 22 -1
95 22 96 -1
96 22 24 -1
96 24 97 -1
97 24 26 -1
97 26 80 -1
80 26 28 -1
98 99 100 -1
100 99 14 -1
100 14 101 -1
101 14 16 -1
101 16 102 -1
102 16 92 -1
102 92 98 -1
98 92 99 -1
103 2 104 -1
104 2 4 -1
104 4 105 -1
105 4 6 -1
105 6 106 -1
106 6 8 -1
106 8 107 -1
107 8 10 -1
107 10 108 -1
108 10 12 -1
108 12 99 -1
99 12 14 -1
103 34 2 -1
2 34 35 -1
2 35 0 -1
0 35 109 -1
110 111 112 -1
112 111 113 -1
103 114 34 -1
34 114 113 -1
34 113 115 -1
115 113 111 -1
116 117 118 -1
109 35 118 -1
118 35 119 -1
118 119 116 -1
81 72 80 -1
80 72 59 -1
80 59 97 -1
97 59 60 -1
97 60 96 -1
96 60 61 -1
96 61 95 -1
95 61 62 -1
95 62 94 -1
94 62 63 -1
94 63 93 -1
93 63 64 -1
93 64 92 -1
92 64 58 -1
92 58 99 -1
99 58 48 -1
99 48 108 -1
108 48 49 -1
108 49 107 -1
107 49 50 -1
107 50 106 -1
106 50 51 -1
106 51 105 -1
105 51 52 -1
105 52 104 -1
104 52 53 -1
104 53 103 -1
103 53 40 -1
103 40 114 -1
114 40 36 -1
102 98 57 -1
57 98 56 -1
98 100 56 -1
56 100 55 -1
100 101 55 -1
55 101 54 -1
101 102 54 -1
54 102 57 -1
66 78 91 -1
66 91 77 -1
77 91 89 -1
77 89 74 -1
74 89 88 -1
74 88 75 -1
75 88 87 -1
75 87 76 -1
76 87 90 -1
76 90 67 -1
67 90 30 -1
67 30 31 -1
72 81 85 -1
72 85 69 -1
69 85 86 -1
69 86 71 -1
71 86 84 -1
71 84 70 -1
70 84 83 -1
70 83 68 -1
68 83 82 -1
68 82 73 -1
73 82 79 -1
73 79 65 -1
114 36 44 -1
114 44 113 -1
113 44 39 -1
113 39 112 -1
112 39 38 -1
112 38 110 -1
110 38 37 -1
110 37 111 -1
111 37 43 -1
111 43 115 -1
115 43 32 -1
115 32 34 -1
35 33 47 -1
35 47 119 -1
119 47 46 -1
119 46 116 -1
116 46 45 -1
116 45 117 -1
117 45 42 -1
117 42 118 -1
118 42 41 -1
118 41 109 -1
109 41 1 -1
109 1 0 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.20784313725490197 0.20784313725490197 0.20784313725490197
specularColor 0.01568627450980392 0.01568627450980392 0.01568627450980392
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
-1.0714 -0.6605 0.0000,
-1.0714 -0.5364 0.0000,
-0.2257 -0.5364 0.0000,
2.0472 0.4134 0.0000,
1.7323 0.4134 0.0000,
1.0594 1.2008 0.0000,
-0.1575 -0.4134 0.0000,
-0.0408 -0.4134 0.0000,
-0.0408 -0.5364 0.0000,
0.1224 -0.8268 0.0000,
0.1224 -0.8484 0.0000,
0.1032 -0.8598 0.0000,
0.1434 -0.8570 0.0000,
0.1633 -0.8598 0.0000,
0.1452 -0.6610 0.0000,
0.1224 -0.6671 0.0000,
0.1032 -0.6605 0.0000,
0.1224 -0.6935 0.0000,
0.1446 -0.6841 0.0000,
0.1260 -0.8287 0.0000,
0.1685 -0.6809 0.0000,
0.1879 -0.6831 0.0000,
0.2026 -0.6884 0.0000,
0.2163 -0.6976 0.0000,
0.2282 -0.7107 0.0000,
0.2425 -0.7623 0.0000,
0.2405 -0.7836 0.0000,
0.2351 -0.8005 0.0000,
0.1913 -0.8373 0.0000,
0.1730 -0.8394 0.0000,
0.2057 -0.8320 0.0000,
0.2177 -0.8239 0.0000,
0.2270 -0.8142 0.0000,
0.1468 -0.8365 0.0000,
0.2363 -0.7259 0.0000,
0.2415 -0.7469 0.0000,
0.1514 -0.6605 0.0000,
0.1032 -0.5364 0.0000,
0.1688 -0.6593 0.0000,
0.2358 -0.8418 0.0000,
0.2506 -0.8262 0.0000,
0.2773 -0.8598 0.0000,
0.2199 -0.8519 0.0000,
0.2773 -0.6605 0.0000,
0.2469 -0.6952 0.0000,
0.2292 -0.6781 0.0000,
0.2689 -0.7639 0.0000,
0.2660 -0.7359 0.0000,
0.2585 -0.7136 0.0000,
0.2105 -0.6673 0.0000,
0.1885 -0.6610 0.0000,
0.1835 -0.6605 0.0000,
0.2610 -0.8075 0.0000,
0.2670 -0.7867 0.0000,
0.1712 -0.8609 0.0000,
0.1032 -1.2008 0.0000,
0.2773 -1.2008 0.0000,
0.1766 -0.8610 0.0000,
0.1882 -0.8598 0.0000,
0.2009 -0.8585 0.0000,
-0.1575 0.4134 0.0000,
-0.2257 1.2008 0.0000,
-0.0408 0.4134 0.0000,
-0.0408 1.2008 0.0000,
0.1032 1.2008 0.0000,
0.1032 -0.4134 0.0000,
0.2773 -0.5364 0.0000,
0.1575 -0.4134 0.0000,
0.1575 0.4134 0.0000,
-2.0472 -0.4134 0.0000,
-2.5000 -0.5364 0.0000,
-2.0472 0.4134 0.0000,
-2.5000 1.2008 0.0000,
-1.7323 0.4134 0.0000,
-1.0714 1.2008 0.0000,
-1.7323 -0.4134 0.0000,
1.0594 -0.5364 0.0000,
0.2773 1.2008 0.0000,
0.1032 0.4134 0.0000,
1.7323 -0.4134 0.0000,
2.0472 -0.4134 0.0000,
2.2736 -0.5364 0.0000,
2.2736 1.2008 0.0000,
1.0594 -0.6605 0.0000,
-2.5000 -0.6605 0.0000,
-2.5000 -0.8598 0.0000,
-1.0714 -0.8598 0.0000,
-0.3817 -0.8586 0.0000,
-0.2257 -0.8598 0.0000,
-0.4105 -0.8586 0.0000,
-0.3337 -0.6617 0.0000,
-0.2257 -0.6605 0.0000,
-0.3618 -0.8034 0.0000,
-0.2805 -0.8034 0.0000,
-0.2617 -0.8586 0.0000,
-0.2329 -0.8586 0.0000,
-0.3073 -0.6617 0.0000,
-0.0408 -0.6605 0.0000,
-0.1156 -0.6617 0.0000,
-0.1440 -0.6648 0.0000,
-0.1670 -0.6729 0.0000,
-0.1885 -0.6872 0.0000,
-0.2086 -0.8046 0.0000,
-0.1973 -0.8222 0.0000,
-0.1811 -0.8378 0.0000,
-0.1606 -0.8497 0.0000,
-0.1887 -0.6874 0.0000,
-0.2026 -0.7028 0.0000,
-0.2117 -0.7198 0.0000,
-0.2170 -0.7392 0.0000,
-0.2185 -0.7577 0.0000,
-0.2157 -0.7840 0.0000,
-0.1379 -0.8565 0.0000,
-0.1135 -0.8586 0.0000,
-0.0408 -0.8598 0.0000,
-0.0600 -0.8586 0.0000,
-0.0600 -0.6617 0.0000,
0.0840 -0.8586 0.0000,
0.0840 -0.6617 0.0000,
-0.0168 -0.6617 0.0000,
-0.0168 -0.6833 0.0000,
-0.0216 -0.8370 0.0000,
-0.0216 -0.8586 0.0000,
0.0576 -0.7698 0.0000,
0.0576 -0.8370 0.0000,
-0.0120 -0.7698 0.0000,
-0.0120 -0.7482 0.0000,
0.0576 -0.7482 0.0000,
0.0576 -0.6833 0.0000,
0.2857 -0.8370 0.0000,
0.2857 -0.8586 0.0000,
0.3601 -0.8370 0.0000,
0.3601 -0.6617 0.0000,
0.3865 -0.6617 0.0000,
0.3865 -0.8586 0.0000,
1.0594 -0.8598 0.0000,
-0.0408 -1.2008 0.0000,
-0.2257 -1.2008 0.0000,
-1.0714 -1.2008 0.0000,
-2.5000 -1.2008 0.0000,
1.0594 -1.2008 0.0000,
2.2736 -0.6605 0.0000,
2.2736 -0.8598 0.0000,
2.2736 -1.2008 0.0000,
2.5000 1.2008 0.0000,
2.5000 -0.5364 0.0000,
2.5000 -0.6605 0.0000,
2.5000 -0.8598 0.0000,
2.5000 -1.2008 0.0000,
2.5000 -1.2008 0.0000,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
3 4 5 -1
6 7 8 -1
9 10 11 -1
11 10 12 -1
11 12 13 -1
14 15 16 -1
16 15 17 -1
16 17 9 -1
9 17 18 -1
9 18 19 -1
19 18 20 -1
19 20 21 -1
21 22 19 -1
19 22 23 -1
19 23 24 -1
25 26 19 -1
19 26 27 -1
28 29 30 -1
30 29 31 -1
27 32 19 -1
19 32 31 -1
19 31 33 -1
33 31 29 -1
24 34 19 -1
19 34 35 -1
19 35 25 -1
14 16 36 -1
36 16 37 -1
36 37 38 -1
39 40 41 -1
39 41 42 -1
43 44 45 -1
46 47 43 -1
43 47 48 -1
43 48 44 -1
45 49 43 -1
43 49 50 -1
43 50 51 -1
40 52 41 -1
41 52 53 -1
41 53 46 -1
13 54 55 -1
55 54 56 -1
54 57 56 -1
56 57 58 -1
56 58 41 -1
41 58 59 -1
41 59 42 -1
60 61 62 -1
62 61 63 -1
62 63 64 -1
37 65 66 -1
66 65 67 -1
66 67 68 -1
69 70 71 -1
71 70 72 -1
71 72 73 -1
73 72 74 -1
60 2 61 -1
61 2 1 -1
61 1 74 -1
74 1 75 -1
74 75 73 -1
4 76 5 -1
5 76 66 -1
5 66 77 -1
77 66 68 -1
77 68 64 -1
64 68 78 -1
64 78 62 -1
79 80 81 -1
81 80 3 -1
81 3 82 -1
82 3 5 -1
38 37 51 -1
51 37 66 -1
51 66 43 -1
43 66 76 -1
43 76 83 -1
69 75 70 -1
70 75 1 -1
70 1 84 -1
84 1 0 -1
84 0 85 -1
85 0 86 -1
87 88 89 -1
89 88 86 -1
89 86 90 -1
90 86 0 -1
90 0 91 -1
91 0 2 -1
92 93 87 -1
87 93 94 -1
87 94 88 -1
88 94 95 -1
88 95 91 -1
91 95 96 -1
91 96 90 -1
60 6 2 -1
2 6 8 -1
2 8 91 -1
91 8 97 -1
91 97 98 -1
98 99 91 -1
91 99 100 -1
91 100 101 -1
102 103 88 -1
88 103 104 -1
88 104 105 -1
101 106 91 -1
91 106 107 -1
91 107 108 -1
108 109 91 -1
91 109 110 -1
91 110 88 -1
88 110 111 -1
88 111 102 -1
105 112 88 -1
88 112 113 -1
88 113 114 -1
114 113 115 -1
114 115 97 -1
97 115 116 -1
97 116 98 -1
117 11 114 -1
9 11 16 -1
16 11 117 -1
16 117 118 -1
7 65 8 -1
8 65 37 -1
8 37 97 -1
97 37 16 -1
97 16 119 -1
119 16 118 -1
119 120 97 -1
97 120 121 -1
97 121 114 -1
114 121 122 -1
114 122 117 -1
123 124 125 -1
125 124 121 -1
125 121 126 -1
126 121 120 -1
126 120 127 -1
127 120 128 -1
46 43 41 -1
41 43 129 -1
41 129 130 -1
131 129 132 -1
132 129 43 -1
132 43 133 -1
133 43 83 -1
133 83 134 -1
134 83 135 -1
13 55 11 -1
11 55 136 -1
11 136 114 -1
114 136 137 -1
114 137 88 -1
88 137 138 -1
88 138 86 -1
86 138 139 -1
86 139 85 -1
130 134 41 -1
41 134 135 -1
41 135 56 -1
56 135 140 -1
4 79 76 -1
76 79 81 -1
76 81 83 -1
83 81 141 -1
83 141 135 -1
135 141 142 -1
135 142 140 -1
140 142 143 -1
82 144 81 -1
81 144 145 -1
81 145 141 -1
141 145 146 -1
141 146 142 -1
142 146 147 -1
142 147 143 -1
143 147 148 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666
specularColor 0.4666666666666667 0.4666666666666667 0.4666666666666667
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
1.7323 -0.4134 -0.5906,
1.7323 -0.4134 0.0000,
1.7323 0.4134 0.0000,
1.7323 -0.2559 -0.7227,
1.7323 0.4134 -0.5906,
1.7323 0.2559 -0.7227,
1.7323 -0.2559 -2.5394,
1.7323 0.2559 -2.5394,
1.7323 0.1280 -2.7610,
1.7323 0.0662 -2.7866,
1.7323 0.0000 -2.7953,
1.7323 -0.0662 -2.7866,
1.7323 -0.1280 -2.7610,
1.7323 0.2216 -2.6673,
1.7323 -0.1810 -2.7203,
1.7323 -0.2216 -2.6673,
1.7323 0.1810 -2.7203,
1.7323 0.2472 -2.6056,
1.7323 -0.2472 -2.6056,
2.0472 0.4134 -0.5906,
2.0472 0.4134 0.0000,
2.0472 -0.4134 0.0000,
2.0472 0.2559 -0.7227,
2.0472 -0.4134 -0.5906,
2.0472 -0.2559 -0.7227,
2.0472 0.2559 -2.5394,
2.0472 -0.2559 -2.5394,
2.0472 0.2472 -2.6056,
2.0472 -0.2216 -2.6673,
2.0472 -0.1810 -2.7203,
2.0472 0.2216 -2.6673,
2.0472 -0.2472 -2.6056,
2.0472 -0.1280 -2.7610,
2.0472 -0.0662 -2.7866,
2.0472 0.0000 -2.7953,
2.0472 0.0662 -2.7866,
2.0472 0.1280 -2.7610,
2.0472 0.1810 -2.7203,
2.0472 0.1810 -2.7203,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
0 2 3 -1
2 4 3 -1
3 4 5 -1
3 5 6 -1
6 5 7 -1
8 9 10 -1
11 12 13 -1
13 12 14 -1
13 14 15 -1
11 13 10 -1
10 13 16 -1
10 16 8 -1
7 17 6 -1
6 17 13 -1
6 13 18 -1
18 13 15 -1
19 20 21 -1
19 21 22 -1
21 23 22 -1
22 23 24 -1
22 24 25 -1
25 24 26 -1
25 26 27 -1
28 29 30 -1
27 26 30 -1
30 26 31 -1
30 31 28 -1
29 32 30 -1
30 32 33 -1
30 33 34 -1
35 36 34 -1
34 36 37 -1
34 37 30 -1
21 1 23 -1
23 1 0 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.20784313725490197 0.20784313725490197 0.20784313725490197
specularColor 0.01568627450980392 0.01568627450980392 0.01568627450980392
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
2.5000 -1.2008 2.2047,
2.5000 -1.2008 0.0000,
2.5000 -0.8598 0.0000,
2.5000 -1.1431 2.3439,
2.5000 -1.1744 2.3031,
2.5000 -1.1024 2.3752,
2.5000 -1.0549 2.3949,
2.5000 -1.0039 2.4016,
2.5000 -1.1941 2.2557,
2.5000 -0.6605 0.0000,
2.5000 -0.5364 0.0000,
2.5000 1.0039 2.4016,
2.5000 1.2008 0.0000,
2.5000 1.2008 2.2047,
2.5000 1.1941 2.2557,
2.5000 1.0549 2.3949,
2.5000 1.1024 2.3752,
2.5000 1.1744 2.3031,
2.5000 1.1431 2.3439,
2.2736 1.2008 0.0000,
1.0594 1.2008 0.0000,
0.2773 1.2008 0.0000,
0.1032 1.2008 0.0000,
-2.5000 1.2008 2.2047,
-0.0408 1.2008 0.0000,
-0.2257 1.2008 0.0000,
-1.0714 1.2008 0.0000,
-2.5000 1.2008 0.0000,
-2.5000 1.1941 2.2557,
-2.5000 1.0039 2.4016,
-2.5000 -1.0039 2.4016,
-2.5000 -0.5364 0.0000,
-2.5000 -0.6605 0.0000,
-2.5000 -0.8598 0.0000,
-2.5000 -1.2008 0.0000,
-2.5000 -1.2008 2.2047,
-2.5000 -1.0549 2.3949,
-2.5000 1.0549 2.3949,
-2.5000 1.1024 2.3752,
-2.5000 1.1744 2.3031,
-2.5000 1.1431 2.3439,
-2.5000 -1.1941 2.2557,
-2.5000 -1.1744 2.3031,
-2.5000 -1.1024 2.3752,
-2.5000 -1.1431 2.3439,
-1.0714 -1.2008 0.0000,
-0.2257 -1.2008 0.0000,
-0.0408 -1.2008 0.0000,
0.1032 -1.2008 0.0000,
0.2773 -1.2008 0.0000,
1.0594 -1.2008 0.0000,
2.2736 -1.2008 0.0000,
-1.1614 0.7677 2.4016,
0.3740 0.7677 2.4016,
-1.1614 -0.7677 2.4016,
0.3740 -0.7677 2.4016,
-1.1614 0.7677 3.9409,
-1.1614 -0.7677 3.9409,
-1.0079 0.7677 4.0945,
-1.0079 -0.7677 4.0945,
-0.8543 0.7677 3.9409,
-0.8543 -0.7677 3.9409,
-0.7008 0.7677 4.0945,
-0.7008 -0.7677 4.0945,
-0.5472 0.7677 3.9409,
-0.5472 -0.7677 3.9409,
-0.3937 0.7677 4.0945,
-0.3937 -0.7677 4.0945,
-0.2402 0.7677 3.9409,
-0.2402 -0.7677 3.9409,
-0.0866 0.7677 4.0945,
-0.0866 -0.7677 4.0945,
0.0669 0.7677 3.9409,
0.0669 -0.7677 3.9409,
0.2205 0.7677 4.0945,
0.2205 -0.7677 4.0945,
0.3740 0.7677 3.9409,
0.3740 -0.7677 3.9409,
0.3740 -0.7677 3.9409,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
3 4 5 -1
5 4 6 -1
2 7 0 -1
0 7 6 -1
0 6 8 -1
8 6 4 -1
2 9 7 -1
7 9 10 -1
7 10 11 -1
11 10 12 -1
12 13 11 -1
11 13 14 -1
11 14 15 -1
15 14 16 -1
16 14 17 -1
16 17 18 -1
12 19 13 -1
13 19 20 -1
20 21 13 -1
13 21 22 -1
13 22 23 -1
23 22 24 -1
24 25 23 -1
23 25 26 -1
23 26 27 -1
28 23 29 -1
29 23 27 -1
29 27 30 -1
27 31 30 -1
30 31 32 -1
30 32 33 -1
33 34 30 -1
30 34 35 -1
30 35 36 -1
29 37 28 -1
28 37 38 -1
28 38 39 -1
39 38 40 -1
35 41 36 -1
36 41 42 -1
36 42 43 -1
43 42 44 -1
35 34 45 -1
45 46 35 -1
35 46 47 -1
35 47 0 -1
0 47 48 -1
0 48 49 -1
49 50 0 -1
0 50 51 -1
0 51 1 -1
29 52 53 -1
52 29 54 -1
54 29 30 -1
54 30 55 -1
55 30 7 -1
55 7 53 -1
53 7 11 -1
53 11 29 -1
35 0 8 -1
35 8 41 -1
41 8 4 -1
41 4 42 -1
42 4 3 -1
42 3 44 -1
44 3 5 -1
44 5 43 -1
43 5 6 -1
43 6 36 -1
36 6 7 -1
36 7 30 -1
13 23 28 -1
13 28 14 -1
14 28 39 -1
14 39 17 -1
17 39 40 -1
17 40 18 -1
18 40 38 -1
18 38 16 -1
16 38 37 -1
16 37 15 -1
15 37 29 -1
15 29 11 -1
56 52 57 -1
57 52 54 -1
58 56 59 -1
59 56 57 -1
60 58 61 -1
61 58 59 -1
62 60 63 -1
63 60 61 -1
64 62 65 -1
65 62 63 -1
66 64 67 -1
67 64 65 -1
68 66 69 -1
69 66 67 -1
70 68 71 -1
71 68 69 -1
72 70 73 -1
73 70 71 -1
74 72 75 -1
75 72 73 -1
76 74 77 -1
77 74 75 -1
53 76 55 -1
55 76 77 -1
56 58 52 -1
52 58 60 -1
64 66 68 -1
60 62 52 -1
52 62 64 -1
52 64 53 -1
53 64 68 -1
74 76 72 -1
72 76 53 -1
72 53 70 -1
70 53 68 -1
55 77 75 -1
75 73 55 -1
55 73 71 -1
55 71 69 -1
69 67 55 -1
55 67 65 -1
55 65 54 -1
59 57 61 -1
61 57 54 -1
61 54 63 -1
63 54 65 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666
specularColor 0.4666666666666667 0.4666666666666667 0.4666666666666667
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
1.7323 0.4134 -0.5906,
1.7323 0.4134 0.0000,
2.0472 0.4134 -0.5906,
2.0472 0.4134 0.0000,
2.0472 0.2559 -0.7227,
1.7323 0.2559 -0.7227,
1.7323 0.2559 -2.5394,
2.0472 0.2559 -2.5394,
2.0472 -0.2559 -2.5394,
2.0472 -0.2559 -0.7227,
1.7323 -0.2559 -2.5394,
1.7323 -0.2559 -0.7227,
2.0472 -0.4134 -0.5906,
1.7323 -0.4134 -0.5906,
2.0472 0.0000 -2.7953,
1.7323 0.0000 -2.7953,
1.7323 0.0662 -2.7866,
2.0472 0.0662 -2.7866,
1.7323 0.1280 -2.7610,
2.0472 0.1280 -2.7610,
1.7323 0.1810 -2.7203,
2.0472 0.1810 -2.7203,
1.7323 0.2216 -2.6673,
2.0472 0.2216 -2.6673,
1.7323 0.2472 -2.6056,
2.0472 0.2472 -2.6056,
2.0472 -0.0662 -2.7866,
1.7323 -0.0662 -2.7866,
2.0472 -0.1280 -2.7610,
1.7323 -0.1280 -2.7610,
2.0472 -0.1810 -2.7203,
1.7323 -0.1810 -2.7203,
2.0472 -0.2216 -2.6673,
1.7323 -0.2216 -2.6673,
2.0472 -0.2472 -2.6056,
1.7323 -0.2472 -2.6056,
0.1575 0.4134 0.0000,
0.1575 0.4134 -0.5906,
0.1032 0.4134 0.0000,
-0.1575 0.4134 -0.5906,
-0.0408 0.4134 0.0000,
-0.1575 0.4134 0.0000,
-0.1575 -0.4134 0.0000,
-0.1575 -0.4134 -0.5906,
-0.0408 -0.4134 0.0000,
0.1575 -0.4134 -0.5906,
0.1032 -0.4134 0.0000,
0.1575 -0.4134 0.0000,
0.1575 0.2559 -0.7227,
0.1575 -0.2559 -0.7227,
0.1575 0.2559 -2.5394,
0.1575 -0.2559 -2.5394,
0.1575 0.2472 -2.6056,
0.1575 -0.2216 -2.6673,
0.1575 -0.1810 -2.7203,
