simulink_playground/Practices/stage2
2024-12-07 02:53:00 +08:00
..
figure1.png feat: add stage2 2024-12-07 02:53:00 +08:00
figure2.png feat: add stage2 2024-12-07 02:53:00 +08:00
figure3.png feat: add stage2 2024-12-07 02:53:00 +08:00
figure4.png feat: add stage2 2024-12-07 02:53:00 +08:00
figure5.png feat: add stage2 2024-12-07 02:53:00 +08:00
figure6.png feat: add stage2 2024-12-07 02:53:00 +08:00
README.md feat: add stage2 2024-12-07 02:53:00 +08:00
stage2.xlsx feat: add stage2 2024-12-07 02:53:00 +08:00

实训2新能源充电管理系统的智能控制

Introduction

该实训为线下机房实操,故没有仿真文件。

这里仍然归档了当时的数据记录和处理结果。

TODO

Migrate from Excel to MATLAB.