Files
helios-evcs/hardware/pcb/library/converted.3dmodels/CONN-TH_HB9500SS-9.5-2P.wrl

13743 lines
363 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
# 3D model generated by EasyKiConverter (https://github.com/tangsangsimida/EasyKiConverter)
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.7019607843137254 0.7019607843137254 0.7019607843137254
specularColor 0.2 0.2 0.2
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
-2.1654 1.4764 -6.8701,
-2.1654 1.7520 -6.8701,
-2.1553 1.7520 -6.9465,
-2.1553 1.4764 -6.9465,
-2.1258 1.7520 -7.0177,
-2.1258 1.4764 -7.0177,
-2.0789 1.7520 -7.0789,
-2.0789 1.4764 -7.0789,
-2.0177 1.7520 -7.1258,
-2.0177 1.4764 -7.1258,
-1.9465 1.7520 -7.1553,
-1.9465 1.4764 -7.1553,
-1.8701 1.7520 -7.1654,
-1.8701 1.4764 -7.1654,
-1.7937 1.7520 -7.1553,
-1.7937 1.4764 -7.1553,
-1.7224 1.7520 -7.1258,
-1.7224 1.4764 -7.1258,
-1.6613 1.7520 -7.0789,
-1.6613 1.4764 -7.0789,
-1.6144 1.7520 -7.0177,
-1.6144 1.4764 -7.0177,
-1.5849 1.7520 -6.9465,
-1.5849 1.4764 -6.9465,
-1.5748 1.7520 -6.8701,
-1.5748 1.4764 -6.8701,
-1.5748 1.7520 -4.1929,
-1.5748 1.4764 -4.1929,
-1.1220 1.7520 -3.7402,
-1.1220 1.4764 -3.7402,
-1.1220 1.7520 -1.3780,
-1.1220 1.4764 -1.3780,
-2.6181 1.7520 -1.3780,
-2.6181 1.4764 -1.3780,
-2.6181 1.7520 -3.7402,
-2.6181 1.4764 -3.7402,
-2.1654 1.7520 -4.1929,
-2.1654 1.4764 -4.1929,
1.5748 1.4764 -6.8701,
1.5748 1.7520 -6.8701,
1.5849 1.7520 -6.9465,
1.5849 1.4764 -6.9465,
1.6144 1.7520 -7.0177,
1.6144 1.4764 -7.0177,
1.6613 1.7520 -7.0789,
1.6613 1.4764 -7.0789,
1.7224 1.7520 -7.1258,
1.7224 1.4764 -7.1258,
1.7937 1.7520 -7.1553,
1.7937 1.4764 -7.1553,
1.8701 1.7520 -7.1654,
1.8701 1.4764 -7.1654,
1.9465 1.7520 -7.1553,
1.9465 1.4764 -7.1553,
2.0177 1.7520 -7.1258,
2.0177 1.4764 -7.1258,
2.0789 1.7520 -7.0789,
2.0789 1.4764 -7.0789,
2.1258 1.7520 -7.0177,
2.1258 1.4764 -7.0177,
2.1553 1.7520 -6.9465,
2.1553 1.4764 -6.9465,
2.1654 1.7520 -6.8701,
2.1654 1.4764 -6.8701,
2.1654 1.7520 -4.1929,
2.1654 1.4764 -4.1929,
2.6181 1.7520 -3.7402,
2.6181 1.4764 -3.7402,
2.6181 1.7520 -1.3780,
2.6181 1.4764 -1.3780,
1.1220 1.7520 -1.3780,
1.1220 1.4764 -1.3780,
1.1220 1.7520 -3.7402,
1.1220 1.4764 -3.7402,
1.5748 1.7520 -4.1929,
1.5748 1.4764 -4.1929,
1.5748 1.4764 -4.1929,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
0 2 3 -1
3 2 4 -1
3 4 5 -1
5 4 6 -1
5 6 7 -1
7 6 8 -1
7 8 9 -1
9 8 10 -1
9 10 11 -1
11 10 12 -1
11 12 13 -1
13 12 14 -1
13 14 15 -1
15 14 16 -1
15 16 17 -1
17 16 18 -1
17 18 19 -1
19 18 20 -1
19 20 21 -1
21 20 22 -1
21 22 23 -1
23 22 24 -1
23 24 25 -1
26 27 24 -1
24 27 25 -1
28 29 26 -1
26 29 27 -1
30 31 28 -1
28 31 29 -1
32 33 30 -1
30 33 31 -1
34 35 32 -1
32 35 33 -1
36 37 34 -1
34 37 35 -1
1 0 36 -1
36 0 37 -1
31 33 29 -1
29 33 35 -1
29 35 27 -1
27 35 37 -1
27 37 25 -1
15 3 5 -1
15 17 3 -1
3 17 19 -1
3 19 21 -1
5 7 15 -1
15 7 9 -1
15 9 13 -1
13 9 11 -1
37 0 25 -1
25 0 3 -1
25 3 23 -1
23 3 21 -1
36 34 26 -1
26 34 28 -1
28 34 32 -1
28 32 30 -1
20 18 2 -1
18 16 2 -1
2 16 14 -1
2 14 4 -1
4 14 6 -1
36 26 1 -1
1 26 24 -1
1 24 2 -1
2 24 22 -1
2 22 20 -1
6 14 8 -1
8 14 12 -1
8 12 10 -1
38 39 40 -1
38 40 41 -1
41 40 42 -1
41 42 43 -1
43 42 44 -1
43 44 45 -1
45 44 46 -1
45 46 47 -1
47 46 48 -1
47 48 49 -1
49 48 50 -1
49 50 51 -1
51 50 52 -1
51 52 53 -1
53 52 54 -1
53 54 55 -1
55 54 56 -1
55 56 57 -1
57 56 58 -1
57 58 59 -1
59 58 60 -1
59 60 61 -1
61 60 62 -1
61 62 63 -1
64 65 62 -1
62 65 63 -1
66 67 64 -1
64 67 65 -1
68 69 66 -1
66 69 67 -1
70 71 68 -1
68 71 69 -1
72 73 70 -1
70 73 71 -1
74 75 72 -1
72 75 73 -1
39 38 74 -1
74 38 75 -1
69 71 67 -1
67 71 73 -1
67 73 65 -1
65 73 75 -1
65 75 63 -1
53 41 43 -1
53 55 41 -1
41 55 57 -1
41 57 59 -1
43 45 53 -1
53 45 47 -1
53 47 51 -1
51 47 49 -1
75 38 63 -1
63 38 41 -1
63 41 61 -1
61 41 59 -1
74 72 64 -1
64 72 66 -1
66 72 70 -1
66 70 68 -1
58 56 40 -1
56 54 40 -1
40 54 52 -1
40 52 42 -1
42 52 44 -1
74 64 39 -1
39 64 62 -1
39 62 40 -1
40 62 60 -1
40 60 58 -1
44 52 46 -1
46 52 50 -1
46 50 48 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.2 0.2 0.2
specularColor 0.25098039215686274 0.25098039215686274 0.25098039215686274
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
0.1969 1.0827 -2.3622,
3.5433 1.0827 -2.3622,
0.1969 1.0827 -4.7244,
3.5433 1.0827 -4.7244,
0.1969 -1.3583 -2.3622,
0.1969 -1.3583 -4.7244,
3.5433 -1.3583 -2.3622,
3.5433 -1.3583 -4.7244,
0.7874 0.6890 -2.3622,
0.7874 -0.9646 -2.3622,
2.9528 -0.9646 -2.3622,
2.9528 0.6890 -2.3622,
2.9528 0.6890 -4.7244,
0.7874 0.6890 -4.7244,
0.7874 -0.9646 -4.7244,
2.9528 -0.9646 -4.7244,
-3.5433 1.0827 -2.3622,
-0.1969 1.0827 -2.3622,
-3.5433 1.0827 -4.7244,
-0.1969 1.0827 -4.7244,
-3.5433 -1.3583 -2.3622,
-3.5433 -1.3583 -4.7244,
-0.1969 -1.3583 -2.3622,
-0.1969 -1.3583 -4.7244,
-2.9528 0.6890 -2.3622,
-2.9528 -0.9646 -2.3622,
-0.7874 -0.9646 -2.3622,
-0.7874 0.6890 -2.3622,
-0.7874 0.6890 -4.7244,
-2.9528 0.6890 -4.7244,
-2.9528 -0.9646 -4.7244,
-0.7874 -0.9646 -4.7244,
4.0551 1.6142 0.0000,
3.5433 1.6142 0.0000,
4.0551 -0.3835 0.0000,
3.5433 -0.3835 0.0000,
3.5433 -2.4016 0.0000,
4.0551 -2.4016 0.0000,
3.5433 -1.9583 0.0000,
4.0551 -1.9583 0.0000,
-4.0551 -2.4016 0.0000,
-3.5433 -2.4016 0.0000,
-4.0551 -1.9583 0.0000,
-3.5433 -1.9583 0.0000,
3.5433 3.1890 0.0000,
-3.5433 3.1890 0.0000,
-0.1969 2.5984 0.0000,
-3.5433 2.5984 0.0000,
3.5433 2.5984 0.0000,
0.1969 2.5984 0.0000,
0.1969 -2.4016 0.0000,
-0.1969 -2.4016 0.0000,
-0.1969 -2.4016 0.0000,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
2 1 3 -1
4 0 5 -1
5 0 2 -1
6 4 7 -1
7 4 5 -1
1 6 3 -1
3 6 7 -1
8 0 9 -1
9 0 4 -1
9 4 10 -1
10 4 6 -1
10 6 11 -1
11 6 1 -1
11 1 8 -1
8 1 0 -1
12 11 13 -1
13 11 8 -1
13 8 14 -1
14 8 9 -1
14 9 15 -1
15 9 10 -1
15 10 12 -1
12 10 11 -1
15 7 14 -1
14 7 5 -1
14 5 13 -1
13 5 2 -1
13 2 12 -1
12 2 3 -1
12 3 15 -1
15 3 7 -1
16 17 18 -1
18 17 19 -1
20 16 21 -1
21 16 18 -1
22 20 23 -1
23 20 21 -1
17 22 19 -1
19 22 23 -1
24 16 25 -1
25 16 20 -1
25 20 26 -1
26 20 22 -1
26 22 27 -1
27 22 17 -1
27 17 24 -1
24 17 16 -1
28 27 29 -1
29 27 24 -1
29 24 30 -1
30 24 25 -1
30 25 31 -1
31 25 26 -1
31 26 28 -1
28 26 27 -1
29 18 28 -1
28 18 19 -1
28 19 31 -1
31 19 23 -1
31 23 30 -1
30 23 21 -1
30 21 29 -1
29 21 18 -1
32 33 34 -1
34 33 35 -1
36 37 38 -1
38 37 39 -1
40 41 42 -1
42 41 43 -1
44 45 46 -1
46 45 47 -1
48 44 49 -1
49 44 46 -1
49 46 50 -1
50 46 51 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.7019607843137254 0.7019607843137254 0.7019607843137254
specularColor 0.2 0.2 0.2
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
-1.5256 0.3408 -1.1811,
-1.4272 0.5112 -1.1811,
-1.6918 0.4096 -1.1811,
-1.6408 0.5997 -1.1811,
-1.8701 0.4331 -1.1811,
-1.8701 0.6299 -1.1811,
-2.0484 0.4096 -1.1811,
-2.0993 0.5997 -1.1811,
-2.2146 0.3408 -1.1811,
-2.3130 0.5112 -1.1811,
-2.3573 0.2313 -1.1811,
-2.4965 0.3705 -1.1811,
-2.4667 0.0886 -1.1811,
-2.6372 0.1870 -1.1811,
-2.5356 -0.0776 -1.1811,
-2.7257 -0.0266 -1.1811,
-2.5591 -0.2559 -1.1811,
-2.7559 -0.2559 -1.1811,
-2.5356 -0.4342 -1.1811,
-2.7257 -0.4852 -1.1811,
-2.4667 -0.6004 -1.1811,
-2.6372 -0.6988 -1.1811,
-2.3573 -0.7431 -1.1811,
-2.4965 -0.8823 -1.1811,
-2.2146 -0.8526 -1.1811,
-2.3130 -1.0231 -1.1811,
-2.0484 -0.9214 -1.1811,
-2.0993 -1.1115 -1.1811,
-1.8701 -0.9449 -1.1811,
-1.8701 -1.1417 -1.1811,
-1.6918 -0.9214 -1.1811,
-1.6408 -1.1115 -1.1811,
-1.5256 -0.8526 -1.1811,
-1.4272 -1.0231 -1.1811,
-1.3829 -0.7431 -1.1811,
-1.2437 -0.8823 -1.1811,
-1.2734 -0.6004 -1.1811,
-1.1029 -0.6988 -1.1811,
-1.2046 -0.4342 -1.1811,
-1.0144 -0.4852 -1.1811,
-1.1811 -0.2559 -1.1811,
-0.9843 -0.2559 -1.1811,
-1.2046 -0.0776 -1.1811,
-1.0144 -0.0266 -1.1811,
-1.2734 0.0886 -1.1811,
-1.1029 0.1870 -1.1811,
-1.3829 0.2313 -1.1811,
-1.2437 0.3705 -1.1811,
-2.7559 -0.2559 -1.3780,
-2.7257 -0.4852 -1.3780,
-2.6372 -0.6988 -1.3780,
-2.4965 -0.8823 -1.3780,
-2.3130 -1.0231 -1.3780,
-2.0993 -1.1115 -1.3780,
-1.8701 -1.1417 -1.3780,
-1.6408 -1.1115 -1.3780,
-1.4272 -1.0231 -1.3780,
-1.2437 -0.8823 -1.3780,
-1.1029 -0.6988 -1.3780,
-1.0144 -0.4852 -1.3780,
-0.9843 -0.2559 -1.3780,
-1.0144 -0.0266 -1.3780,
-1.1029 0.1870 -1.3780,
-1.2437 0.3705 -1.3780,
-1.4272 0.5112 -1.3780,
-1.6408 0.5997 -1.3780,
-1.8701 0.6299 -1.3780,
-2.0993 0.5997 -1.3780,
-2.3130 0.5112 -1.3780,
-2.4965 0.3705 -1.3780,
-2.6372 0.1870 -1.3780,
-2.7257 -0.0266 -1.3780,
-2.5440 -0.3992 -0.9843,
-2.4995 -0.5361 -0.9843,
-2.5329 -0.4334 -0.9843,
-2.4275 -0.6609 -0.9843,
-2.4635 -0.5985 -0.9843,
-2.3311 -0.7679 -0.9843,
-2.3552 -0.7412 -0.9843,
-2.0830 -0.9112 -0.9843,
-2.2146 -0.8526 -0.9843,
-1.9421 -0.9411 -0.9843,
-2.0478 -0.9186 -0.9843,
-1.7981 -0.9411 -0.9843,
-1.8701 -0.9411 -0.9843,
-1.6572 -0.9112 -0.9843,
-1.6923 -0.9186 -0.9843,
-1.4091 -0.7679 -0.9843,
-1.5256 -0.8526 -0.9843,
-1.3127 -0.6609 -0.9843,
-1.3850 -0.7412 -0.9843,
-1.2407 -0.5361 -0.9843,
-1.2767 -0.5985 -0.9843,
-1.1962 -0.3992 -0.9843,
-1.2073 -0.4334 -0.9843,
-1.1962 -0.1127 -0.9843,
-1.1811 -0.2559 -0.9843,
-1.2407 0.0243 -0.9843,
-1.2073 -0.0785 -0.9843,
-1.3127 0.1491 -0.9843,
-1.2767 0.0867 -0.9843,
-1.4091 0.2561 -0.9843,
-1.3850 0.2294 -0.9843,
-1.6572 0.3993 -0.9843,
-1.5256 0.3408 -0.9843,
-1.7981 0.4293 -0.9843,
-1.6923 0.4068 -0.9843,
-1.9421 0.4293 -0.9843,
-1.8701 0.4293 -0.9843,
-2.0830 0.3993 -0.9843,
-2.0478 0.4068 -0.9843,
-2.3311 0.2561 -0.9843,
-2.2146 0.3408 -0.9843,
-2.4275 0.1491 -0.9843,
-2.3552 0.2294 -0.9843,
-2.4995 0.0243 -0.9843,
-2.4635 0.0867 -0.9843,
-2.5591 -0.2559 -0.9843,
-2.5440 -0.1127 -0.9843,
-2.5329 -0.0785 -0.9843,
-1.4764 -0.3543 -0.7874,
-1.3887 -0.3582 -0.7874,
-1.3780 -0.2559 -0.7874,
-1.4764 -0.1575 -0.7874,
-1.7180 0.2121 -0.7874,
-1.7717 0.1378 -0.7874,
-1.6240 0.1703 -0.7874,
-1.7717 -0.1575 -0.7874,
-1.5408 0.1098 -0.7874,
-1.3887 -0.1536 -0.7874,
-1.4205 -0.0557 -0.7874,
-1.4719 0.0334 -0.7874,
-1.6240 -0.6821 -0.7874,
-1.5408 -0.6216 -0.7874,
-1.7717 -0.3543 -0.7874,
-1.4719 -0.5452 -0.7874,
-1.4205 -0.4561 -0.7874,
-1.7180 -0.7239 -0.7874,
-1.7717 -0.6496 -0.7874,
-1.8186 -0.7453 -0.7874,
-1.9685 -0.6496 -0.7874,
-1.9215 -0.7453 -0.7874,
-2.2682 -0.5452 -0.7874,
-1.9685 -0.3543 -0.7874,
-2.3197 -0.4561 -0.7874,
-2.2638 -0.3543 -0.7874,
-2.3515 -0.3582 -0.7874,
-2.1994 -0.6216 -0.7874,
-2.1161 -0.6821 -0.7874,
-2.0222 -0.7239 -0.7874,
-2.3622 -0.2559 -0.7874,
-2.2638 -0.1575 -0.7874,
-2.3515 -0.1536 -0.7874,
-1.8186 0.2335 -0.7874,
-1.9215 0.2335 -0.7874,
-1.9685 0.1378 -0.7874,
-2.0222 0.2121 -0.7874,
-1.9685 -0.1575 -0.7874,
-2.1161 0.1703 -0.7874,
-2.1994 0.1098 -0.7874,
-2.2682 0.0334 -0.7874,
-2.3197 -0.0557 -0.7874,
-1.9685 -0.1575 -1.1811,
-1.9685 0.1378 -1.1811,
-1.7717 0.1378 -1.1811,
-1.7717 -0.1575 -1.1811,
-1.4764 -0.1575 -1.1811,
-1.4764 -0.3543 -1.1811,
-1.7717 -0.3543 -1.1811,
-1.7717 -0.6496 -1.1811,
-1.9685 -0.6496 -1.1811,
-1.9685 -0.3543 -1.1811,
-2.2638 -0.3543 -1.1811,
-2.2638 -0.1575 -1.1811,
-3.5433 -1.7520 -1.3780,
-3.5433 1.4764 -1.3780,
-0.1969 -1.7520 -1.3780,
-0.1969 1.4764 -1.3780,
-0.1969 1.4764 -1.3780,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
2 1 3 -1
2 3 4 -1
4 3 5 -1
4 5 6 -1
6 5 7 -1
6 7 8 -1
8 7 9 -1
8 9 10 -1
10 9 11 -1
10 11 12 -1
12 11 13 -1
12 13 14 -1
14 13 15 -1
14 15 16 -1
16 15 17 -1
16 17 18 -1
18 17 19 -1
18 19 20 -1
20 19 21 -1
20 21 22 -1
22 21 23 -1
22 23 24 -1
24 23 25 -1
24 25 26 -1
26 25 27 -1
26 27 28 -1
28 27 29 -1
28 29 30 -1
30 29 31 -1
30 31 32 -1
32 31 33 -1
32 33 34 -1
34 33 35 -1
34 35 36 -1
36 35 37 -1
36 37 38 -1
38 37 39 -1
38 39 40 -1
40 39 41 -1
40 41 42 -1
42 41 43 -1
42 43 44 -1
44 43 45 -1
44 45 46 -1
46 45 47 -1
46 47 0 -1
0 47 1 -1
15 48 17 -1
17 48 49 -1
17 49 19 -1
19 49 50 -1
19 50 21 -1
21 50 51 -1
21 51 23 -1
23 51 52 -1
23 52 25 -1
25 52 53 -1
25 53 27 -1
27 53 54 -1
27 54 29 -1
29 54 55 -1
29 55 31 -1
31 55 56 -1
31 56 33 -1
33 56 57 -1
33 57 35 -1
35 57 58 -1
35 58 37 -1
37 58 59 -1
37 59 39 -1
39 59 60 -1
39 60 41 -1
41 60 61 -1
41 61 43 -1
43 61 62 -1
43 62 45 -1
45 62 63 -1
45 63 47 -1
47 63 64 -1
47 64 1 -1
1 64 65 -1
1 65 3 -1
3 65 66 -1
3 66 5 -1
5 66 67 -1
5 67 7 -1
7 67 68 -1
7 68 9 -1
9 68 69 -1
9 69 11 -1
11 69 70 -1
11 70 13 -1
13 70 71 -1
13 71 15 -1
15 71 48 -1
16 18 72 -1
20 73 18 -1
18 73 74 -1
18 74 72 -1
22 75 20 -1
20 75 76 -1
20 76 73 -1
24 77 22 -1
22 77 78 -1
22 78 75 -1
26 79 24 -1
24 79 80 -1
24 80 77 -1
28 81 26 -1
26 81 82 -1
26 82 79 -1
30 83 28 -1
28 83 84 -1
28 84 81 -1
32 85 30 -1
30 85 86 -1
30 86 83 -1
34 87 32 -1
32 87 88 -1
32 88 85 -1
36 89 34 -1
34 89 90 -1
34 90 87 -1
38 91 36 -1
36 91 92 -1
36 92 89 -1
40 93 38 -1
38 93 94 -1
38 94 91 -1
42 95 40 -1
40 95 96 -1
40 96 93 -1
44 97 42 -1
42 97 98 -1
42 98 95 -1
46 99 44 -1
44 99 100 -1
44 100 97 -1
0 101 46 -1
46 101 102 -1
46 102 99 -1
2 103 0 -1
0 103 104 -1
0 104 101 -1
4 105 2 -1
2 105 106 -1
2 106 103 -1
6 107 4 -1
4 107 108 -1
4 108 105 -1
8 109 6 -1
6 109 110 -1
6 110 107 -1
10 111 8 -1
8 111 112 -1
8 112 109 -1
12 113 10 -1
10 113 114 -1
10 114 111 -1
14 115 12 -1
12 115 116 -1
12 116 113 -1
72 117 16 -1
16 117 118 -1
16 118 14 -1
14 118 119 -1
14 119 115 -1
120 121 122 -1
120 122 123 -1
124 125 126 -1
126 125 127 -1
126 127 128 -1
122 129 123 -1
123 129 130 -1
123 130 127 -1
127 130 131 -1
127 131 128 -1
132 133 134 -1
134 133 135 -1
134 135 120 -1
120 135 136 -1
120 136 121 -1
132 134 137 -1
137 134 138 -1
137 138 139 -1
139 138 140 -1
139 140 141 -1
142 143 144 -1
144 143 145 -1
144 145 146 -1
142 147 143 -1
143 147 148 -1
143 148 140 -1
140 148 149 -1
140 149 141 -1
146 145 150 -1
150 145 151 -1
150 151 152 -1
124 153 125 -1
125 153 154 -1
125 154 155 -1
155 154 156 -1
155 156 157 -1
157 156 158 -1
158 159 157 -1
157 159 160 -1
157 160 151 -1
151 160 161 -1
151 161 152 -1
162 163 157 -1
157 163 155 -1
163 164 155 -1
155 164 125 -1
164 165 125 -1
125 165 127 -1
165 166 127 -1
127 166 123 -1
166 167 123 -1
123 167 120 -1
167 168 120 -1
120 168 134 -1
168 169 134 -1
134 169 138 -1
169 170 138 -1
138 170 140 -1
170 171 140 -1
140 171 143 -1
171 172 143 -1
143 172 145 -1
172 173 145 -1
145 173 151 -1
173 162 151 -1
151 162 157 -1
167 166 168 -1
168 166 165 -1
173 172 162 -1
162 172 171 -1
170 169 171 -1
171 169 168 -1
171 168 162 -1
162 168 165 -1
162 165 163 -1
163 165 164 -1
52 51 174 -1
174 51 50 -1
68 175 69 -1
69 175 70 -1
59 58 176 -1
176 58 57 -1
176 57 56 -1
50 49 174 -1
174 49 48 -1
174 48 175 -1
175 48 71 -1
175 71 70 -1
64 63 177 -1
56 55 176 -1
176 55 54 -1
176 54 174 -1
174 54 53 -1
174 53 52 -1
68 67 175 -1
175 67 66 -1
175 66 177 -1
177 66 65 -1
177 65 64 -1
63 62 177 -1
177 62 61 -1
177 61 176 -1
176 61 60 -1
176 60 59 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.2 0.2 0.2
specularColor 0.25098039215686274 0.25098039215686274 0.25098039215686274
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
-0.1969 -1.7520 -4.7244,
-0.1969 -1.7520 -1.3780,
-3.5433 -1.7520 -4.7244,
-3.5433 -1.7520 -1.3780,
-0.1969 1.4764 -4.7244,
-3.5433 1.4764 -4.7244,
-0.1969 1.4764 -1.3780,
-3.5433 1.4764 -1.3780,
-4.0551 -0.4935 -2.4270,
-4.0551 -0.6066 -2.4270,
-4.0551 -0.5439 -2.2857,
-4.0551 -0.5557 -2.2857,
-4.0551 -0.5471 -2.2740,
-4.0551 -0.5527 -2.2739,
-4.0551 -0.5493 -2.2620,
-4.0551 -0.5504 -2.2620,
-4.0551 -0.5504 -2.2620,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
2 1 3 -1
4 5 6 -1
6 5 7 -1
8 9 10 -1
10 9 11 -1
10 11 12 -1
12 11 13 -1
12 13 14 -1
14 13 15 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.792156862745098 0.8196078431372549 0.9333333333333333
specularColor 0.396078431372549 0.4117647058823529 0.4666666666666667
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
-4.0157 -0.6066 -2.4270,
-4.0157 -0.5557 -2.2857,
-4.0551 -0.6066 -2.4270,
-4.0551 -0.5557 -2.2857,
-4.0157 -0.5504 -2.2620,
-4.0551 -0.5504 -2.2620,
-4.0551 -0.5527 -2.2739,
-4.0157 -0.5527 -2.2739,
-4.0157 -0.5493 -2.2620,
-4.0551 -0.5493 -2.2620,
-4.0157 -0.5439 -2.2857,
-4.0551 -0.5439 -2.2857,
-4.0551 -0.5471 -2.2740,
-4.0157 -0.5471 -2.2740,
-4.0157 -0.4935 -2.4270,
-4.0551 -0.4935 -2.4270,
-4.0157 -0.5281 -2.2207,
-4.0157 -0.4002 -2.5591,
-4.0157 -0.4497 -2.5591,
-4.0157 -0.4820 -2.4642,
-4.0157 -0.5735 -2.2207,
-4.0157 -0.7056 -2.5591,
-4.0157 -0.6560 -2.5591,
-4.0157 -0.6218 -2.4642,
-4.0551 -0.5281 -2.2207,
-4.0551 -0.5735 -2.2207,
-4.0551 -0.4002 -2.5591,
-4.0551 -0.4497 -2.5591,
-4.0551 -0.4820 -2.4642,
-4.0551 -0.6218 -2.4642,
-4.0551 -0.6560 -2.5591,
-4.0551 -0.7056 -2.5591,
-4.0551 -0.7056 -2.5591,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
2 1 3 -1
4 5 6 -1
4 6 7 -1
7 6 3 -1
7 3 1 -1
4 8 5 -1
5 8 9 -1
10 11 12 -1
10 12 13 -1
13 12 9 -1
13 9 8 -1
10 14 11 -1
11 14 15 -1
14 0 15 -1
15 0 2 -1
14 10 16 -1
17 18 19 -1
10 13 16 -1
16 13 8 -1
16 8 20 -1
20 8 4 -1
20 4 7 -1
7 1 20 -1
20 1 0 -1
20 0 21 -1
22 21 23 -1
23 21 0 -1
23 0 19 -1
19 0 14 -1
19 14 17 -1
17 14 16 -1
16 20 24 -1
24 20 25 -1
17 16 26 -1
26 16 24 -1
18 17 27 -1
27 17 26 -1
19 18 28 -1
28 18 27 -1
23 19 29 -1
29 19 28 -1
22 23 30 -1
30 23 29 -1
21 22 31 -1
31 22 30 -1
20 21 25 -1
25 21 31 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.2 0.2 0.2
specularColor 0.25098039215686274 0.25098039215686274 0.25098039215686274
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
-4.0551 -0.1485 -2.2579,
-4.0551 -0.1485 -2.5219,
-4.0551 -0.1984 -2.2579,
-4.0551 -0.1966 -2.5219,
-4.0551 -0.3260 -2.4271,
-4.0551 -0.3301 -2.3866,
-4.0551 -0.3272 -2.3529,
-4.0551 -0.3193 -2.3261,
-4.0551 -0.2385 -2.2621,
-4.0551 -0.2324 -2.5186,
-4.0551 -0.2608 -2.5097,
-4.0551 -0.2839 -2.4959,
-4.0551 -0.3076 -2.3053,
-4.0551 -0.2912 -2.2878,
-4.0551 -0.2665 -2.2719,
-4.0551 -0.3031 -2.4770,
-4.0551 -0.3170 -2.4540,
-4.0551 -0.3170 -2.4540,
]
}
coordIndex [
0 1 2 -1
2 1 3 -1
4 5 2 -1
5 6 2 -1
2 6 7 -1
2 7 8 -1
3 9 2 -1
2 9 10 -1
2 10 11 -1
12 13 7 -1
7 13 14 -1
7 14 8 -1
11 15 2 -1
2 15 16 -1
2 16 4 -1
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.792156862745098 0.8196078431372549 0.9333333333333333
specularColor 0.396078431372549 0.4117647058823529 0.4666666666666667
ambientIntensity 0.2
transparency 0.0
shininess 0.5
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid FALSE
coord DEF co Coordinate {
point [
-4.0157 -0.1485 -2.2579,
-4.0157 -0.1485 -2.5219,
-4.0551 -0.1485 -2.2579,
-4.0551 -0.1485 -2.5219,
-4.0157 -0.1966 -2.5219,
-4.0551 -0.1966 -2.5219,
-4.0157 -0.3301 -2.3866,
-4.0551 -0.3301 -2.3866,
-4.0551 -0.3260 -2.4271,
-4.0157 -0.3260 -2.4271,
-4.0551 -0.3170 -2.4540,
-4.0157 -0.3170 -2.4540,
-4.0551 -0.3031 -2.4770,
-4.0157 -0.3031 -2.4770,
-4.0551 -0.2839 -2.4959,
-4.0157 -0.2839 -2.4959,
-4.0551 -0.2608 -2.5097,
-4.0157 -0.2608 -2.5097,
-4.0551 -0.2324 -2.5186,
-4.0157 -0.2324 -2.5186,
-4.0157 -0.1984 -2.2579,
-4.0551 -0.1984 -2.2579,
-4.0551 -0.2385 -2.2621,
-4.0157 -0.2385 -2.2621,
-4.0551 -0.2665 -2.2719,
-4.0157 -0.2665 -2.2719,
-4.0551 -0.2912 -2.2878,
-4.0157 -0.2912 -2.2878,
-4.0551 -0.3076 -2.3053,
-4.0157 -0.3076 -2.3053,
-4.0551 -0.3193 -2.3261,
-4.0157 -0.3193 -2.3261,
